Badheizkörper Zirkon
Technische Daten > Zirkon
| Wärmeleistung | |||||||
| Typ Art.Nr. |
Bauhöhe mm |
Baulänge mm |
75/65/20°C Watt |
70/55/20°C Watt |
55/45/20°C Watt |
||
|
|
|||||||
| Z120/40 | 1240 | 400 | 454 | 372 | 243 | ||
| Z120/60 | 1240 | 600 | 681 | 559 | 365 | ||
| Z120/40 Duo | 1240 | 400 | 887 | 727 | 476 | ||
| Z120/60 Duo | 1240 | 600 | 1341 | 1100 | 719 | ||
|
|
|||||||
| Z180/40 | 1816 | 400 | 659 | 540 | 353 | ||
| Z180/60 | 1816 | 600 | 988 | 810 | 530 | ||
| Z180/60 Duo | 1816 | 400 | 1297 | 1064 | 695 | ||
| Z180/60 Duo | 1816 | 600 | 1955 | 1603 | 1048 | ||
|
|
|||||||
| Z80/40 | 808 | 400 | 294 | 241 | 158 | ||
| Z80/60 | 808 | 600 | 440 | 361 | 236 | ||
| Z80/40 Duo | 808 | 400 | 567 | 465 | 304 | ||
| Z80/60 Duo | 808 | 600 | 859 | 705 | 461 | ||
| Zeige 1 bis 3 (von insgesamt 3 Artikeln) | Seiten: 1 |





